全国电子商务进农村综合示范项目是由商务部、财政部、国务院扶贫办联合开展的以脱贫攻坚和乡村振兴为核心的惠农工程。截止到目前,惠农网已经成功中标洞口县、新宁县、中方县、麻阳苗族自治县、沅陵县、泸溪县、新邵县、保靖县、汝城县、桃江、宁远、临武;内蒙古察右前旗;黑龙江青冈县;陕西宜川县、吴堡县;江西赣州市南康区;浙江平阳县等20余个县域电子商务进农村综合示范项目并负责项目承建工作,有效带动各县域农村产品上行,逐步推动农村电子商务成为农村现代化的新动能、新引擎。

惠农网全国电子商务进农村综合示范项目区域覆盖图
惠农网电子商务进农村综合示范项目服务案例
| 序号 | 服务县域 | 服务成果 |
| 1 | 湖南洞口县 | 中期绩效评价优秀;终期验收通过 |
| 2 | 湖南新邵县 | 中期绩效评价优秀;终期验收通过 |
| 3 | 湖南新宁县 | 协助申报成功;中期绩效评价全省第一 |
| 4 | 湖南麻阳苗族自治县 | 中期绩效评价优秀 |
| 5 | 湖南泸溪县 | 中期绩效评价优秀 |
| 6 | 湖南中方县 | 中期绩效评价全省第五 |
| 7 | 湖南沅陵县 | 中期绩效评价全省第六 |
| 8 | 湖南保靖县 | 中期绩效评价通过 |
| 9 | 湖南汝城县 | 持续推进 |
| 10 | 浙江平阳县 | 持续推进 |
| 11 | 陕西宜川县 | 终期验收通过 |
| 12 | 陕西延安市 | 终期验收通过 |
| 13 | 内蒙古察右前旗 | 终期验收通过 |
| 14 | 江西南康区 | 持续推进 |
| 15 | 陕西吴堡 | 持续推进 |
| 16 | 黑龙江青冈县 | 终期验收通过 |
| 17 | 湖南祁东县 | 协助申报成功,全省第一 |
| 18 | 湖南洪江市 | 协助申报成功,全省第二 |
| 19 | 湖南衡南县 | 协助申报成功;持续推进 |
| 20 | 湖南绥宁县 | 协助申报成功 |
| 21 | 湖南衡阳县 | 协助申报成功 |
| 22 | 湖南桃江县 | 持续推进 |
| 23 | 湖南宁远县 | 持续推进 |
| 24 | 湖南临武县 | 持续推进 |
| 25 | 湖南临澧县 | 持续推进 |





